SURFEED (DES)
Esparcidor superficial de abonos
Remolque esparcidor que distribuye abonos orgánicos de forma superficial sobre la calle o el terreno completo. Complementa al ECOFEED cuando lo que se busca es cobertura y no localización en la hilera. Capacidades de 2.5 a 13 m³, cada una con mando B o T.
2.5-13m³ · Capacidad de tolva

En operación
Todavía no tenemos video propio de esta línea. El fabricante sí: canal oficial de ID DAVID(se abre en otra pestaña)
Ficha técnica
- Capacidad de tolva
- 2.5 a 13 m³
- Material
- Abonos orgánicos
- Mando
- B (cabina) o T (directo a tractor)
- Aplicación
- Esparcido superficial
Medidas y versiones
| Modelo | Capacidad | Potencia | Peso | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| SURFEED 2.5 m³ B | 2.5 m³ | 40 HP | 1,150 kg | Cotizar |
| SURFEED 2.5 m³ T | 2.5 m³ | 40 HP | 1,150 kg | Cotizar |
| SURFEED 3.5 m³ B | 3.5 m³ | 50 HP | 1,300 kg | Cotizar |
| SURFEED 3.5 m³ T | 3.5 m³ | 50 HP | 1,300 kg | Cotizar |
| SURFEED 4 m³ B | 4 m³ | 55 HP | 1,450 kg | Cotizar |
| SURFEED 4 m³ T | 4 m³ | 55 HP | 1,450 kg | Cotizar |
| SURFEED 6 m³ B | 6 m³ | 75 HP | 1,725 kg | Cotizar |
| SURFEED 6 m³ T | 6 m³ | 75 HP | 1,725 kg | Cotizar |
| SURFEED 8 m³ B | 8 m³ | 85 HP | 1,950 kg | Cotizar |
| SURFEED 8 m³ T | 8 m³ | 85 HP | 1,950 kg | Cotizar |
| SURFEED 10 m³ B | 10 m³ | 100 HP | 2,350 kg | Cotizar |
| SURFEED 10 m³ T | 10 m³ | 100 HP | 2,350 kg | Cotizar |
| SURFEED 13 m³ B | 13 m³ | 130 HP | 2,850 kg | Cotizar |
| SURFEED 13 m³ T | 13 m³ | 130 HP | 2,850 kg | Cotizar |
Precios y tiempos de entrega únicamente por cotización. Cada cotización incluye recomendación de medida según marco de plantación y tractor.


