RSL
Acamadora y enterradora de piedra compacta
La serie compacta Rotostone para tractores de 60 a 120 HP, con anchos de 1.25 a 2.50 m y hasta 24 cm de profundidad. Mismo principio que sus hermanas mayores: piedra y residuos enterrados, suelo refinado y cama formada en una sola pasada. Buena opcion donde el espacio de maniobra manda.
24cm · Profundidad de trabajo

Ficha técnica
- Ancho de trabajo
- 1.25 a 2.50 m
- Tractor requerido
- 60 a 120 HP
- Profundidad maxima
- 24 cm
- Versiones
- Acamadora: forma camas y caballones, el sufijo indica el numero de cuchillas. Enterradora: agrega rodillo de metal expandido que entierra la piedra y deja lecho fino, el sufijo indica el Ø del rodillo en mm.
- Rodillos disponibles
- Ø 420, 460 y 480 mm
- Accesorios / personalización
- Sembradora, marcador, línea de goteo, acolchadora/emplasticadora y conformadores de cama, según el cultivo.
Cultivos típicos

Medidas y versiones
| Modelo | Ancho de trabajo | Potencia | Cotizar |
|---|---|---|---|
| Acamadora 125 RSL | 1.25 m | 60 a 70 HP | Cotizar |
| Acamadora 125 RSL | 1.25 m | 60 a 70 HP | Cotizar |
| Acamadora 145 RSL | 1.45 m | 60 a 80 HP | Cotizar |
| Acamadora 145 RSL | 1.45 m | 60 a 80 HP | Cotizar |
| Acamadora 165 RSL | 1.65 m | 60 a 80 HP | Cotizar |
| Acamadora 165 RSL | 1.65 m | 60 a 80 HP | Cotizar |
| Acamadora 185 RSL | 1.85 m | 60 a 80 HP | Cotizar |
| Acamadora 185 RSL | 1.85 m | 60 a 80 HP | Cotizar |
| Enterradora 125 RSL (420) | 1.25 m | 60 a 70 HP | Cotizar |
| Enterradora 125 RSL (460) | 1.25 m | 60 a 70 HP | Cotizar |
| Enterradora 125 RSL (480) | 1.25 m | 60 a 70 HP | Cotizar |
| Enterradora 145 RSL (420) | 1.45 m | 60 a 70 HP | Cotizar |
| Enterradora 145 RSL (460) | 1.45 m | 60 a 70 HP | Cotizar |
| Enterradora 145 RSL (480) | 1.45 m | 60 a 70 HP | Cotizar |
| Enterradora 165 RSL (420) | 1.65 m | 60 a 70 HP | Cotizar |
| Enterradora 165 RSL (460) | 1.65 m | 60 a 70 HP | Cotizar |
| Enterradora 165 RSL (480) | 1.65 m | 60 a 70 HP | Cotizar |
| Enterradora 185 RSL (420) | 1.85 m | 60 a 70 HP | Cotizar |
| Enterradora 185 RSL (460) | 1.85 m | 60 a 70 HP | Cotizar |
| Enterradora 185 RSL (480) | 1.85 m | 60 a 70 HP | Cotizar |
| Enterradora 210 RSL (420) | 2.10 m | 70 a 100 HP | Cotizar |
| Enterradora 210 RSL (460) | 2.10 m | 70 a 100 HP | Cotizar |
| Enterradora 210 RSL (480) | 2.10 m | 70 a 100 HP | Cotizar |
| Enterradora 230 RSL (420) | 2.30 m · enterradora rodillo Ø420 | Cotizar | |
| Enterradora 230 RSL (460) | 2.30 m · enterradora rodillo Ø460 | Cotizar | |
| Enterradora 230 RSL (480) | 2.30 m · enterradora rodillo Ø480 | Cotizar | |
| Enterradora 250 RSL (420) | 2.50 m · enterradora rodillo Ø420 | Cotizar | |
| Enterradora 250 RSL (460) | 2.50 m · enterradora rodillo Ø460 | Cotizar | |
| Enterradora 250 RSL (480) | 2.50 m · enterradora rodillo Ø480 | Cotizar | |
Precios y tiempos de entrega únicamente por cotización. Cada cotización incluye recomendación de medida según marco de plantación y tractor.
Más de Massano en Preparación de suelo

22cm Profundidad de trabajo
Massano
RSG
Acamadora y enterradora de piedra ligera
26 medidasVer →

24cm Profundidad de trabajo
Massano
RSC
Acamadora y enterradora de piedra media
24 medidasVer →

1-2camas por pasada
Massano
RSD
Acamadora modular, 1-2 camas por pasada
1 medidaVer →

28cm Profundidad de trabajo
Massano
RSE
Acamadora y enterradora de piedra pesada
50 medidasVer →