SM
Trituradora media, la más configurable de la línea
Trituradora media para residuos de podadura y mantenimiento de césped en tractores de 50 a 80 HP. Es la gama más amplia de Spedo: anchos de 1.35 a 2.50 m, versiones DEC y variantes reversibles con toma de fuerza a 540 o 1000 rpm. Cada configuración se pide con rotor de martillos o de cuchillas.

En operación
Todavía no tenemos video propio de esta línea. El fabricante sí: canal oficial de A. Spedo & Figli(se abre en otra pestaña)
Ficha técnica
- Ancho de trabajo
- 1.35 a 2.50 m
- Tractor requerido
- 50 a 80 HP
- Rotor
- Martillos o cuchillas, se especifica en el pedido
- Variantes
- DEC y reversibles a 540 o 1000 rpm
- Aplicación
- Residuos de podadura y césped
Medidas y versiones
| Modelo | Ancho de trabajo | Potencia | Peso | Rotor | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| SM 135 - Martillos | 1.38 m | 50-80 HP | 511 kg | 12 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 135 - Cuchillas | 1.38 m | 50-80 HP | 511 kg | 24 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 135 rev. 540rpm - Martillos | 1.38 m | 45-80 HP | 511 kg | 12 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 135 rev. 540rpm - Cuchillas | 1.38 m | 45-80 HP | 511 kg | 24 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 135 rev. 1000rpm - Martillos | 1.38 m | 45-80 HP | 511 kg | 12 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 135 rev. 1000rpm - Cuchillas | 1.38 m | 45-80 HP | 511 kg | 24 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 155 - Martillos | 1.59 m | 55-80 HP | 578 kg | 16 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 155 - Cuchillas | 1.59 m | 55-80 HP | 578 kg | 32 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 155 rev. 540rpm - Martillos | 1.59 m | 50-80 HP | 578 kg | 16 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 155 rev. 540rpm - Cuchillas | 1.59 m | 50-80 HP | 578 kg | 32 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 155 rev. 1000rpm - Martillos | 1.59 m | 50-80 HP | 578 kg | 16 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 155 rev. 1000rpm - Cuchillas | 1.59 m | 50-80 HP | 578 kg | 32 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 180 - Martillos | 1.84 m | 60-80 HP | 630 kg | 20 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 180 - Cuchillas | 1.84 m | 60-80 HP | 630 kg | 40 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 180 rev. 540rpm - Martillos | 1.84 m | 55-80 HP | 630 kg | 20 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 180 rev. 540rpm - Cuchillas | 1.84 m | 55-80 HP | 630 kg | 40 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 180 rev. 1000rpm - Martillos | 1.84 m | 55-80 HP | 630 kg | 20 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 180 rev. 1000rpm - Cuchillas | 1.84 m | 55-80 HP | 630 kg | 40 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 200 - Martillos | 1.99 m | 70-80 HP | 673 kg | 24 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 200 - Cuchillas | 1.99 m | 70-80 HP | 673 kg | 48 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 200 DEC. - Martillos | 1.99 m | 65-80 HP | 673 kg | 24 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 200 DEC. - Cuchillas | 1.99 m | 65-80 HP | 673 kg | 48 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 200 rev. DEC 540rpm - Martillos | 1.99 m | 60-80 HP | 673 kg | 24 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 200 rev. DEC 540rpm - Cuchillas | 1.99 m | 60-80 HP | 673 kg | 48 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 200 rev. DEC 1000rpm - Martillos | 1.99 m | 60-80 HP | 673 kg | 24 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 200 rev. DEC 1000rpm - Cuchillas | 1.99 m | 60-80 HP | 673 kg | 48 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 220 - Martillos | 2.28 m | 70-80 HP | 705 kg | 24 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 220 - Cuchillas | 2.28 m | 70-80 HP | 705 kg | 48 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 220 DEC. - Martillos | 2.28 m | 70-80 HP | 705 kg | 24 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 220 DEC. - Cuchillas | 2.28 m | 70-80 HP | 705 kg | 48 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 220 rev. DEC 540rpm - Martillos | 2.28 m | 65-80 HP | 705 kg | 24 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 220 rev. DEC 540rpm - Cuchillas | 2.28 m | 65-80 HP | 705 kg | 48 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 220 rev. DEC 1000rpm - Martillos | 2.28 m | 65-80 HP | 705 kg | 24 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 220 rev. DEC 1000rpm - Cuchillas | 2.28 m | 65-80 HP | 705 kg | 48 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 250 - Martillos | 2.50 m | 80-90 HP | 750 kg | 24 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 250 - Cuchillas | 2.50 m | 80-90 HP | 750 kg | 48 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 250 rev. 540rpm - Martillos | 2.50 m | 75-85 HP | 750 kg | 24 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 250 rev. 540rpm - Cuchillas | 2.50 m | 75-85 HP | 750 kg | 48 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 250 rev. 1000rpm - Martillos | 2.50 m | 75-85 HP | 750 kg | 24 martillos, Ø 160 mm | Cotizar |
| SM 250 rev. 1000rpm - Cuchillas | 2.50 m | 75-85 HP | 750 kg | 48 cuchillas, Ø 160 mm | Cotizar |
Precios y tiempos de entrega únicamente por cotización. Cada cotización incluye recomendación de medida según marco de plantación y tractor.
Más de Spedo en Trituradoras agrícolas

Spedo
SL
Trituradora ligera para tractores de 30 a 60 HP
10 medidasVer →

Spedo
SLP
Trituradora para césped y podadura
6 medidasVer →

Spedo
SLL
Trituradora lateral para taludes y canales
6 medidasVer →

Spedo
SML
Trituradora lateral media
8 medidasVer →