
La línea estrella de APV: una tolva neumática que dosifica semilla fina o micro-granulado y la transporta con aire hasta las salidas, para sembrar cultivos de cobertura sobre el implemento que ya usas. Con capacidades de 120 a 1600 litros y soplador eléctrico, eléctrico PLUS o hidráulico según el tamaño de la operación. Se controla desde la cabina con los módulos de control APV y es compatible con ISOBUS.
En operación
Todavía no tenemos video propio de esta línea. El fabricante sí: canal oficial de APV(se abre en otra pestaña)
Ficha técnica
- Capacidad de tolva
- 120 a 1600 L
- Soplador
- Eléctrico, eléctrico PLUS o hidráulico
- Módulo de control
- 5.2 / 5.7 / 6.2
- Compatible ISOBUS
- Sí
- Dosificación
- Semilla fina y micro-granulado
Medidas y versiones
| Modelo | Capacidad | Ancho de trabajo | Salidas | Peso | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| PS 120 M1 soplador eléctrico | 120 L | 1 a 6 m | 8 salidas | 45 kg | Cotizar |
| PS 120 M1 soplador eléctrico PLUS | 120 L | 1 a 6 m (12 m con 16 salidas) | 8 salidas (16 opcional) | 53 kg | Cotizar |
| PS 200 M1 soplador eléctrico | 200 L | 1 a 6 m | 8 salidas | 60 kg | Cotizar |
| PS 200 M1 soplador hidráulico | 200 L | 1 a 6 m (12 m con 16 salidas) | 8 salidas (16 opcional) | 83 kg | Cotizar |
| PS 200 M1 soplador eléctrico PLUS | 200 L | 1 a 6 m (12 m con 16 salidas) | 8 salidas (16 opcional) | 68 kg | Cotizar |
| PS 300 M1 soplador eléctrico | 300 L | 1 a 6 m | 8 salidas | 70 kg | Cotizar |
| PS 300 M1 soplador hidráulico | 300 L | 1 a 6 m (12 m con 16 salidas) | 8 salidas (16 opcional) | 93 kg | Cotizar |
| PS 300 M1 soplador eléctrico PLUS | 300 L | 1 a 6 m (12 m con 16 salidas) | 8 salidas (16 opcional) | 78 kg | Cotizar |
| PS 500 M2 soplador eléctrico | 500 L | 1 a 6 m | 8 salidas | 100 kg | Cotizar |
| PS 500 M2 soplador hidráulico | 500 L | 1 a 6 m (12 m con 16 salidas) | 8 salidas (16 opcional) | 123 kg | Cotizar |
| PS 500 M2 soplador eléctrico PLUS | 500 L | 1 a 6 m (12 m con 16 salidas) | 8 salidas (16 opcional) | 108 kg | Cotizar |
| PS 800 M1 soplador hidráulico | 800 L | 3 a 12 m | 16 salidas (32 opcional) | 250 kg | Cotizar |
| PS 1600 M1 soplador hidráulico | 1600 L | 3 a 12 m | 16 salidas (32 opcional) | 470 kg | Cotizar |
Precios y tiempos de entrega únicamente por cotización. Cada cotización incluye recomendación de medida según marco de plantación y tractor.
Más de APV en Siembra de precisión
APV · Austria
El orden exacto del campo

