PS D
Sembradora neumática con dosificación de abono
La misma sembradora neumática PS pero en versión fertilizadora: el eje de dosificación está preparado para trabajar también con abono granulado, no solo semilla. Ideal para quien siembra coberteras y fertiliza en pasadas separadas con un solo equipo. Disponible de 120 a 500 litros con soplador eléctrico, eléctrico PLUS o hidráulico.
120-500L · Capacidad de tolva

En operación
Todavía no tenemos video propio de esta línea. El fabricante sí: canal oficial de APV(se abre en otra pestaña)
Ficha técnica
- Capacidad de tolva
- 120 a 500 L
- Dosificación
- Semilla y abono granulado
- Soplador
- Eléctrico, eléctrico PLUS o hidráulico
- Módulo de control
- 5.2 / 5.7 / 6.2
- Compatible ISOBUS
- Sí
Medidas y versiones
| Modelo | Capacidad | Ancho de trabajo | Salidas | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| PS 120 M1 D soplador eléctrico | 120 L | 1 a 6 m | 8 salidas | Cotizar |
| PS 120 M1 D soplador eléctrico PLUS | 120 L | 1 a 6 m (12 m con 16 salidas) | 8 salidas (16 opcional) | Cotizar |
| PS 200 M1 D soplador eléctrico | 200 L | 1 a 6 m | 8 salidas | Cotizar |
| PS 200 M1 D soplador hidráulico | 200 L | 1 a 6 m (12 m con 16 salidas) | 8 salidas (16 opcional) | Cotizar |
| PS 200 M1 D soplador eléctrico PLUS | 200 L | 1 a 6 m (12 m con 16 salidas) | 8 salidas (16 opcional) | Cotizar |
| PS 300 M1 D soplador eléctrico | 300 L | 1 a 6 m | 8 salidas | Cotizar |
| PS 300 M1 D soplador hidráulico | 300 L | 1 a 6 m (12 m con 16 salidas) | 8 salidas (16 opcional) | Cotizar |
| PS 300 M1 D soplador eléctrico PLUS | 300 L | 1 a 6 m (12 m con 16 salidas) | 8 salidas (16 opcional) | Cotizar |
| PS 500 M2 D soplador eléctrico | 500 L | 1 a 6 m | 8 salidas | Cotizar |
| PS 500 M2 D soplador hidráulico | 500 L | 1 a 6 m (12 m con 16 salidas) | 8 salidas (16 opcional) | Cotizar |
| PS 500 M2 D soplador eléctrico PLUS | 500 L | 1 a 6 m (12 m con 16 salidas) | 8 salidas (16 opcional) | Cotizar |
Precios y tiempos de entrega únicamente por cotización. Cada cotización incluye recomendación de medida según marco de plantación y tractor.
Más de APV en Siembra de precisión
APV · Austria
El orden exacto del campo

